神鋼鋼線工業 製品説明会の申し込み
耐震ケーブルブレース コラム Column

壁への耐震施工事例|耐震ケーブルブレース

施工事例

兵庫県 電機メーカー工場の壁

兵庫県の電機メーカー工場の壁で採用された事例です。間柱に孔を開けて、分断せず配置いたしました。

物件概要 都道府県 兵庫県
施工期間 長期休暇時で2年
(4工区に分割)
ケーブル仕様 径 7本より12.7mm
7本より15.2mm
19本より17.8mm
長さ、本数 約8m、26本

千葉県 小学校の階段(壁)

千葉県の小学校の階段(壁)で採用された事例です。判定会を経て採用され(公共物件)、鉄骨・定着金具は現場溶接を実施しました。

物件概要 都道府県 千葉県
施工期間 定着金具:1日、ケーブル:1日
ケーブル仕様 径 7本より15.2mm
長さ、本数 約2m 4本、約9m 6本

東北地区
大手鋼材メーカーの工場

・間柱貫通
・無火気
・設備移設無し

関東地区
私立高校の体育館

・無火気
・足場低減

東北地区
大手鋼材メーカーの工場


・足場低減

制限のある条件下でも施工が可能です

間柱を開孔しての軸ブレース設置状況

狭小空間での軸ブレース設置状況

壁面への設備を避けての設置状況

実績表(一部)

2013年の販売開始より、200件以上の施設で採用実績があります。
採用先は、工場や倉庫、体育館、給油所、病院、駐輪場など、多岐に渡ります。

物件名 場所 用途種別、補強対象 径 長さ 本数 竣工年
某発電所 秋田県 壁 φ12.7 4m 28本 2023年9月
某駅 駅舎 千葉県 屋根・壁 φ12.7 8m 24本 2023年9月
某物流倉庫会社 倉庫 大阪府 壁 屋根 φ17.8 10m 59本 2023年7月
某電子機器会社 工場 静岡県 壁 φ12.7 11m 4本 2023年5月
某 化学品 工場 大阪府 壁 屋根 φ15.2 4m 24本 2023年3月
某会館 三重県 壁 屋根 φ12.7 6m 4本 2023年3月
某 自動車関連製品 工場 愛知県 壁 φ12.7 10m 16本 2023年3月
某 自動車関連製品 工場 愛知県 壁 φ15.2 10m 4本 2023年3月
某 自動車関連製品 工場 愛知県 壁 φ15.2 10m 4本 2023年3月
某 自動車会社 工場 神奈川県 壁 φ15.2 10m 10本 2023年3月
某機械部品 工場 神奈川県 壁 φ12.7 5.7m 8本 2023年1月
某 電機会社 工場 福岡県 壁 屋根 φ12.7 5m 30本 2023年1月
某 建材会社 工場 千葉県 壁 屋根 φ15.2 14m 24本 2023年1月
某 化学工場 宮城県 壁 φ21.8 6m 12本 2022年9月
某化学研究所 茨城県 壁 φ15.2 7m 6本 2022年9月
某バス会社 / 本社営業所 兵庫県 壁 φ15.2 6m 2本 2022年2月
某化学会社 工場 茨城県 壁 φ15.2 6m 6本 2022年11月
某鉄筋加工品 工場 宮城県 壁 φ17.8 17m 18本 2022年11月
某飲料品会社 工場 広島県 壁 φ12.7 8m 6本 2022年11月
某原子力関連研究施設 群馬県 壁 φ28.6 6m 20本 2021年9月
某自動車関連製品 工場 広島県 壁 φ12.7 3m 2本 2021年8月
某自動車関連製品 工場 石川県 壁 φ12.7 9m 12本 2021年7月
某電機会社 工場 兵庫県 壁 φ21.8 10m 8本 2021年6月
某製罐会社 工場 大阪府 壁 φ15.2 12m 8本 2021年6月
某燃料販売会社 本社ビル 福岡県 壁 φ15.2 4m 4本 2021年6月
某 自動車関連製品 工場 石川県 工場 壁 φ12.7 7m 18本 2021年5月
日本製鉄株式会社 九州製鉄所八幡地区 K工場(ブロック1) 福岡県 工場 壁 φ12.7 7.5m 12本 2021年5月
某 自動車関連製品 工場 石川県 工場 壁 φ12.7 7m 18本 2021年5月
某化学会社 工場 群馬県 壁 φ19.3 10m 12本 2021年12月
某造船所 工場 愛媛県 壁 φ15.2 20m 12本 2021年11月
某原子力関連研究施設 群馬県 壁 φ15.2 6m 2本 2021年11月
某化学会社 工場 北海道 床壁 φ15.2 8m 4本 2021年10月
某電機会社 工場 兵庫県 壁 φ17.8 8m 2本 2020年9月
某大学 校舎 福岡県 壁 φ15.2 2~5m 8本 2020年8月
某食品会社 工場 茨城県 工場 壁 屋根 φ12.7 8~14m 16本 2020年8月
某鉄工所 事務所 大阪府 壁 屋根 φ12.7 3~6m 8本 2020年7月
某電機会社 工場 兵庫県 壁 φ17.8 8m 2本 2020年7月
某鉄工所 現場事務所 大阪府 壁 屋根 φ12.7 4m 4本 2020年4月
某 素材会社 工場 埼玉県 工場 壁 φ17.8 4m 6本 2020年2月
某食品会社 工場 茨城県 工場 壁 屋根 φ12.7 8~14m 2本 2020年10月
某鉄工所 事務所 大阪府 工場 壁 屋根 φ12.7 3~6m 21本 2020年10月
某自動車会社 3工場 京都府 工場 壁 φ12.7 5m 2本 2019年9月
某自動車会社 倉庫 京都府 工場・壁 φ12.7 2.5m 6本 2019年9月
某 電機会社 工場 兵庫県 工場 壁 φ17.8 7m 4本 2019年9月
某 化学品 工場 兵庫県 工場 屋根 壁 φ17.8 5m 12本 2019年8月
某自動車会社 倉庫 京都府 工場・壁 φ12.7 5m 4本 2019年8月
某学校 体育館 神奈川県 体育館・屋根 壁 φ28.6 5~17m 40本 2019年8月
某 化学品 工場 新潟県 工場 壁 屋根 φ19.3 10m 4本 2019年8月
某自動車会社 1工場 京都府 工場・壁 φ15.2 6m 8本 2019年7月
某 化学品 工場 新潟県 工場 壁 屋根 φ17.8 6~10m 24本 2019年7月
某 化学品 工場 新潟県 工場 壁 屋根 φ21.8 7m 24本 2019年6月
某自動車会社 倉庫 京都府 工場・壁 φ12.7 5~7m 12本 2019年6月
某自動車会社 3工場 京都府 工場 壁 φ12.7 3~6m 16本 2019年5月
某 電機会社 工場 兵庫県 工場 壁 φ15.2 7m 2本 2019年4月
某 自動車関連製品 工場 滋賀県 工場・壁 φ21.8 15m 18本 2019年4月
某 自動車関連製品 工場 滋賀県 工場 壁 φ19.3 10~12m 2本 2019年11月
某 電機会社 製作所 兵庫県 屋根・壁 φ12.7 7.6m 4本 2018年7月
新日鉄住金ステンレス 光製造所 製鋼工場 山口県 工場・壁 φ21.8 11m 2本 2018年5月
某 ます釣り場 兵庫県 レジャー施設・壁 φ12.7 5.2~6.5m 12本 2018年2月
某 自動車関連製品 工場 滋賀県 工場・壁 φ17.8 17.3m 4本 2018年12月
某 自動車関連製品 工場 壁 φ17..8 6m 4本 2018年12月
某 建設会社 営業所 愛知県 工場・壁 φ12.7 3m 4本 2017年10月
愛生会 山科病院東棟 京都府 屋根・壁 φ12.7 4~9m 22本 2016年8月
民間病院 大阪府 屋上建屋・壁 φ15.2 15m 4本 2014年9月
某 八千代市立 小学校 千葉県 鉄骨階段・踊り場・壁 φ15.2 2~9m 10本 2013年8月
神鋼鋼線工業㈱ F棟 兵庫県 工場・壁 φ28.6 5m 10本 2013年8月

一般的なブレース材(従来工法)との比較

項目 一般的なブレース材 耐震ケーブルブレース
ブレース 一般鋼材(棒鋼、形鋼) ケーブル
交点金具 必要 不要
重量 重 軽
部材数量 多 少
工期 長 短

お問い合わせ

設計、施工、お見積りなどに関するご相談やご質問がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

▲